能源監管平臺
解決大型公共建筑、政府機關、學校、科研院所、醫院能效管理需求,實現“碳達峰”、“碳中和”目標。
DJTH83-SFJ395系列集中器應用現代數字通信技術、嵌入式開發技術、計算機軟硬件技術等實現了用水、用電、用氣、用熱需求側信息采集與分析處理。集中器采用高速32位嵌入式微控制器以及基于控制器的嵌入式操作系統,利用無線公網4G/GPRS或以太網與主站進行數據通信,是一種集集抄、統計和無線通訊等功能于一體的微機型智能采集終端。具有用量計量、數據存儲、多種通訊方式數據遠傳、強大的事件記錄和報警、用能質量監測、低壓電力載波集中抄表等多種功能,可廣泛應用于低壓配電自動化系統和節能監管數據系統。
該產品具有功能強大、使用簡單、運行穩定、維護方便、可靠性高、存儲容量大、開放性好、性價比高的特點,能夠很好的滿足用戶的應用需求。
1 | 數據采集 | 數據采集 | 對表計數據的現場采集、本地存儲 |
閥門狀態采集 | 實現閥門狀態監測 | ||
2 | 數據管理和存儲 | 實時數據 | 采集和存儲實時數據 |
歷史日數據 | 采集和存儲日末凍結數據 | ||
3 | 參數設置和查詢 | 時鐘召測和對時 | 能接收主站或本地手持設備的時鐘召測和對時命令 |
參數設置和查詢 | 能由主站或手持設備設置和查詢終端參數 | ||
4 | 事件記錄 | 重要事件記錄 | 能實時記錄重要事件的內容,并可以通過主站請求訪問召測事件記錄 |
一般事件記錄 | 能實時記錄一般事件,等待主站查詢 | ||
5 | 數據傳輸 | 與主站通信 | 按主站命令的要求,定時或隨機向主站發送表計數據 |
與表計通信 | 按設定的抄收間隔抄收和存儲表計數據,可以接受主站的數據轉發命令,將表計的數據通過遠程信道直接傳送到主站 | ||
6 | 本地功能 | 本地狀態指示 | 具有電源、工作狀態、通信狀態、過載等指示 |
本地維護接口 | 終端具有本地USB接口,可進行軟件升級 | ||
7 | 終端維護 | 自檢、異常記錄 | 終端可自動自檢,發現設備異常應有事件記錄和告警功能 |
終端初始化 | 終端能執行主站下發的對硬件、參數區、數據區的初始化指令 | ||
模塊信息 | 終端可讀取并存儲無線公用網通信模塊型號、版本、ICCID、信號強度等信息 | ||
8 | 通訊功能 | 終端通訊 | M-BUS通訊、RS485通訊、載波通訊、loRa通訊 |
紅外通訊、GPRS/CDMA通訊、Ethernet網絡通訊 |
正常工作電壓 | 3×220/380V | |
時鐘精度 | 時鐘精度:≤0.5s/d | |
整機功耗 | 靜態功耗≤6W;最大功耗(短信及數據通訊狀態下)≤10W | |
工作環境 | 正常工作溫度:-25℃~+65℃;極限工作溫度:-40℃~+75℃; | |
存儲和運輸溫度:-40℃~+75℃;相對濕度:10%~100% | ||
數據傳輸接口 | 上行通訊 | 4G、GPRS、Ethernet |
下行抄表 | 3路RS485接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | |
4路M-BUS接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | ||
Lora通訊接口 | ||
載波通訊接口 | ||
本地通訊維護 | 1路RS485接口,通訊速率:300 bps ~ 9600 bps | |
1路RS232接口,通訊速率:1200 bps ~ 115200 bps; | ||
1路遠紅外,通訊速率:1200 bps; | ||
備用電池 | 時鐘電池 | 直流電壓:3.6V;容量:≥1200mAh;壽命:≥15年 |
通訊電池 | 直流電壓:4.8V;容量:≥600mAh;壽命:≥5年 | |
集中器停電 | 停電后數據10年內不丟失,停電后集中器工作時間至少與主站通訊5次 |
解決大型公共建筑、政府機關、學校、科研院所、醫院能效管理需求,實現“碳達峰”、“碳中和”目標。
適用于各類能源繳費管理場景,如學校、醫院、商業綜合體等。通過系統,用戶可以輕松實現能源的繳費管理,提高工作效率和服務質量。
為自來水公司、供水企業提供從水源監控到水廠生產調度,泵站監控,DMA分區管理,水質監測,再到智能抄表和營業收費的全域管理。
通過對計量表具、監測監控設備的改造,實現對校園建筑設施能耗的計量、數據分析、數據統計、節能分析及節能指標管理。通過對宿舍樓水電表的智能改造,實現水電遠程繳費,用電查詢,無費關斷,過載保護,惡性負載識別(學生宿舍),移動繳費,告警提醒等,來提升學校的能源管理和決策水平,打造學校后勤數字化管理平臺